| 正式名称 | 東京ガス 世田谷整圧所 |
|---|---|
| 建設年月 | 1956年6月 |
| 住所 | 東京都世田谷区粕谷1丁目7 (廻沢) |
| 基数 | 5基 |
| 直径・容量 | 約35メートル 20万立方メートル/1基 10万立方メートル/4基 |
| 道順・地図 | 京王線 芦花公園駅 南口・千歳烏山駅 南口2・八幡山駅から徒歩20分 小田急線 千歳船橋駅 出入口2から徒歩20分 大きな地図で見る |
- 撮影日時: 2008/10/11 (土) 10:00
コメント: 0
トラックバック: 0
- このガスタンクへのトラックバックURL
- http://gastank-map.com/mt/mt-tb.cgi/85